附件4 | |||||||
甘孜州转移支付区域(农村危房改造中央财政补助资金)绩效目标自评表 | |||||||
(2023年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 农村危房改造中央财政补助资金 | ||||||
中央主管部门 | 住房和城乡建设部 | ||||||
地方主管部门 | 甘孜州住房和城乡建设局 雅江县住房和城乡建设局 道孚县住房和城乡建设局 甘孜县住房和城乡建设局 德格县住房和城乡建设局 石渠县住房和城乡建设局 巴塘县住房和城乡建设局 乡城县住房和城乡建设局 稻城县住房和城乡建设局 得荣县住房和城乡建设局 新龙县住房和城乡建设局 | 资金使用单位 | 甘孜州住房和城乡建设局 雅江县住房和城乡建设局 道孚县住房和城乡建设局 甘孜县住房和城乡建设局 德格县住房和城乡建设局 石渠县住房和城乡建设局 巴塘县住房和城乡建设局 乡城县住房和城乡建设局 稻城县住房和城乡建设局 得荣县住房和城乡建设局 新龙县住房和城乡建设局 | ||||
资金投入情况 (万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A×100%) | ||||
年度资金总额: | 683 | 254.25 | 37% | ||||
其中:中央财政资金 | 683 | 254.25 | 37% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
分配科学性 | 按照财政部 住房城乡建设部印发的《中央财政农村危房改造补助资金管理暂行办法》和《四川省住房和城乡建设厅、四川省财政厅关于做好2023年农村危房改造工作的通知》(川建村镇发〔2023〕207号)分配预算资金。 | 无 | |||||
下达及时性 | 财政按省、州要求及时下达了补助资金。 | 无 | |||||
拨付合规性 | 通过惠民惠农财政补贴“一卡通”发放监管平台进行拨付。 | 无 | |||||
使用规范性 | 符合资金管理使用要求。 | 无 | |||||
执行准确性 | 严格按照财政部 住房城乡建设部印发的《中央财政农村危房改造补助资金管理暂行办法》执行资金预算。 | 无 | |||||
预算绩效管理情况 | 按上级要求,进行绩效管理。 | 无 | |||||
支出责任履行情况 | 分级负责履行资金支出责任。 | 无 | |||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
2023年支持农村低收入群体等重点对象实施农村危房改造257户、农房抗震改造15户,保障其基本住房安全。 | 农村危房改造和农房抗震改造已全面开工,开工率100%,已竣工153户,竣工率56.25%,已拨付补助资金254.25万元,资金拨付率37%。 说明:2023年10月上级下达甘孜州2023年度危房改造和农房抗震改造任务,要求2024年6月全面竣工,为跨年任务,故2023年资金拨付未达到100% | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 农村低收入群体等重点对象危房改造和抗震改造户数 | 272 | 153 | |||
质量指标 | 改造后房屋验收合格率 | 100% | 100% | ||||
对象精准率 | 100% | 100% | |||||
农房设计 | 有基本设计或采用标准图集 | 有基本设计或采用标准图集 | |||||
时效指标 | 危房改造和农房抗震改造开工率 | 100% | 100% | ||||
危房改造和农房抗震改造竣工率 | 90% | 56.25% | 原因:由于2023年目标任务及资金下达晚,部分县老百姓害怕政策及补助资金有变动,迟迟不愿动工,加之10月个别县已进入冰冻期,日平均气温在零下5℃以下,改造户在完成土地平整及基础开挖工作后,出现了混凝土浇筑不达标的等问题,已无法保证带水作业施工工程质量,故在2023年底竣工率无法达到90%。整改措施:我州将督促指导各相关县在达到复工条件后按国、省要求继续施工,如期在6月底前完成2023年危房改造建设任务。并进一步加大危房改造和农房抗震改造政策宣传,持续做好农村危房改造和农房抗震改造工作。 | ||||
成本指标 | 制定和实施分类分级补助标准 | 全面落实 | 全面落实 | ||||
科学选择改造方式减轻农户负担 | 因地制宜 | 因地制宜 | |||||
…… | |||||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 本栏省厅印发的绩效目标不涉及。 | 不涉及 | 不涉及 | |||
社会效益 指标 | 实施农村危房改造和农房抗震改造后房屋抗震能力 | 达到当地抗震设防标准 | 达到当地抗震设防标准 | ||||
完善农房功能 | 因地制宜 | 因地制宜 | |||||
改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件(有基本保障) | 有基本保障 | 有基本保障 | |||||
农村房屋新型建造技术推广应用 | 根据实际推广 | 结合实际推广 | |||||
生态效益 指标 | 本栏省厅印发的绩效目标不涉及。 | 不涉及 | 不涉及 | ||||
可持续影响指标 | 实施改造后房屋后续使用年限 | 拆除重建≥30年 维修加固≥15年 | 拆除重建≥30年 维修加固≥15年 | ||||
…… | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 实施改造农户满意度 | ≥90% | 93% | |||
…… | |||||||
说明 | 无 | ||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |